SUMA
TVARKARAŠTIS
Data | Etapas | Atvykimo schema | Trasos | Rezultatai | |
1 | 2022.10.25 | Pasakų parkas | Prie aplinkelio | 1 trasa – 3,61 km 21 KP 2 trasa – 2,84 km 16 KP 3 trasa – 1,61 km 10 KP | Rezultatai |
2 | 2022.11.01 | Bukčiai | Bukčių g. prie Panerio stadiono | 1 trasa – 6,71 km 18 KP 2 trasa – 5,26 km 14 KP 3 trasa – 3,27 km 10 KP 4 trasa – 1,78 km 7 KP | Rezultatai |
3 | 2022.11.08 | Dvarčionys | Prie kartodromo | 1 trasa – 6,16 km 19 KP 2 trasa- 4,74 km 17 KPP 3 trasa – 3,09 km 13 KP 4 trasa – 1,50 km 7 KP | RezultataiLoterijos laimėtojas Pakarnis Vytautas |
4 | 2022.11.15 | Baltoji Vokė | Raistelių g. | 1 -5,80 km 22 KP 2 – 4,40 km 15 KP 3 – 3,30 km 13 KP 4 – 1,41 km 8 KP | RezultataiLoterijos laimėtojas Rutkauskas Arvydas |
5 | 2022.11.22 | Belmontas | S.Batoro ir Rudens gatvių sąnkryža | 1 – 7,24 km 23 KP 2 – 5,63 km 16 KP 3 – 3,37 km 11 KP 4 – 1,65 km 7 KP | RezultataiLoterijos laimėtoja Leokadija Brazauskaitė |
6 | 2022.11.29 | Giruliai (už Karveliškių kapinių) | Upės g. Giruliai | 1 – 6,98 km 22 KP 2 – 4,98 km 17 KP 3 – 3,26 km 13 KP 4 – 1,62 km 8 KP | RezultataiLoterijos laimėtojas Gediminas Janušis |
7 | 2022.12.06 | Turniškės | Turniškių g. | 1 – 6,38 km 19 KP 2 – 4,79 km 18 KP 3 – 3,11 km 14 KP 4 – 1,77 km 8 KP | RezultataiLoterijos laimėtojas Natalija Kozyr |
8 | 2022.12.31 | Vingio parkas | Prie Vingio stadiono | 1- 5,61 km 18 KP 2- 4,04 km 15 KP 3- 3,13 km 13 KP 4- 1,88 km 9 KP | Rezultatai |
9 | 2023.01.17 | Aukštagiris | Prie Dvarčionių žiedo | 1 – 5,80 km 18 KP 2 – 4,30 km 14 KP 3 – 3,09 km 12 KP 4 -1,98 km 7 KP | Rezultatai |
10 | 2023.01.24 | Aukštagiris (Baniškės) | Kairėnų gatvė | 1 – 6,53 km 20 KP 2 – 4,90 km 17 KP 3 – 3,77 km 16 KP 4 – 1,36 km 8 KP | Rezultatai |
11 | 2023.01.31 | Naujieji Verkiai | Žaliųjų ežerų gatvė | 1 – 5,15 km 20 KP 2 – 4,16 km 17 KP 3 – 3,08 km 12 KP 4 – 1,74 km 8 KP | Rezultatai |
Tengrio naktinės treniruotės antradieniais
Data | Etapas | Atvykimo schema | Trasos | Rezultatai | |
1 | 2023.03.07 | Gailiūnai | Gailiūnų miškas. | 1- 6,77 km 24 KP | Rezultatai |
2 | 2023.03.16 | Kukutiškės | Kukutiškės | 1-7,89 km 22 KP2-5,85 km 18 KP3-3,89 km 11 KP4-2,95 km 9 KP5-1,74 km 7 KP | Rezultatai |
3 | 2023.03.21 | Medžiakalnis | Č.Milošo g.Koordinatės 54.743134, 25.137132 | 1-5,49 km 18 KP2-4,39 km 15 KP3-2,84 km 11 KP4-1,53 km 8 KP | Rezultatai |