SUMA

          TVARKARAŠTIS  

  

Data

Etapas

Atvykimo schema

      Trasos     

  Rezultatai 

1

2021.11.09

Baltoji Vokė

Raistelių g

1 – 5,86 km 18 KP
2 – 4,66 km 16 KP
3 – 3,01 km 11 KP
4 – 1,20 km 6 KP

Rezultatai

2021.11.16

Šeškinė  

Ąžuolyno g. 

1 – 4,03 km 19 KP
2 – 3,03 km 15 KP
3 – 2,20 km 12 KP
4 – 1,17 km  6 KP

Rezultatai

3

2021.11.23 

Dvarčionys

 Prie kartodromo

1 – 6,58 km 19 KP
2 – 4,72 km 15 KP
3 – 3,29 km 13 KP
4 – 1,55 km 7 KP

Rezultatai

4

2021.11.30

Burbiškės

Žemėlapis S.Kireilio atnaujintas 2020 m

 Burbiškių g. 16, poilsiavietė

1 – 5,41 km 19 KP
2 – 3,99 km 15 KP
3 – 2,59 km 11 KP
4 – 1,53 km 7 KP

Rezultatai

5

2021.12.07

Belmontas

 S.Batoro ir Rudens gatvių sąnkryža

1 – 6,90 km 20 KP
2 – 5,13 km 14 KP
3 – 3,87 km 12 KP
4 – 2,56 km 10 KP
5 – 1,30 km 6 KP

Rezultatai

6

2021.12.14

Giruliai (už Karveliškių kapinių)

 Upės g. Giruliai

1 – 5,91 km 19 KP
2 – 4,49 km 14 KP
3 – 2,89 km 11 KP
4 – 1,85 km  6 KP

Rezultatai

7

2021.12.21

Aukštagiris (Baniškės)

 Kairėnų gatvė 

1 – 6,01 km 20 KP
2 – 4,60 km 16 KP
3 – 2,87 km 12 KP
4 – 1,52 km 6 KP

Rezultatai

8

2021.12.28

Bukčiai

Bukčių g. prie Panerio stadiono

1 – 5,59 km 17 KP
2 – 4,24 km 14 KP
3 – 2,75 km 13 KP
4 – 1,50 km 6 KP

Rezultatai

9

2021.12.31

Vingio Parkas

 Prie Vingio stadiono

1 – 5,33 km 16 KP
2 – 4,22 km 14 KP
3 – 2,96 km 11 KP
4 – 1,31 km 7 KP   

Rezultatai