Rudaminos taurė 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-kov | 29-kov | 05-bal | 08-bal | 12-bal | 16-bal | 19-bal | 26-bal | 30-bal | 02-geg | 03-geg | 09-geg | 10-geg | 17-geg | 24-geg | 27-geg | 28-geg | 31-geg | 03-birž | 06-birž | 07-birž | 14-birž | 18-liep | 25-liep | 01-rugp | 08-rugp | 15-rugp | 22-rugp | 23-rugp | 29-rugp | 30-rugp | 06-rugs | 10-rugs | 12-rugs | 13-rugs | 19-rugs | 20-rugs | 23-rugs | 24-rugs | 27-rugs | 01-spal | 04-spal | 11-spal | ||||||||||||||||||||||||||
Vieta | Klubas | Viso taškai | Miško stadionai | Miško stadionai | Miško stadionai | Miško stadionai | Miško stadionai | Miško stadionai | Miško stadionai | Miško stadionai | Miško stadionai | OS Antradieniai | Miško stadionai | OS Antradieniai | Miško stadionai | Miško stadionai | Miško stadionai | Miško stadionai | Miško stadionai | Miško stadionai | Miško stadionai | OS Antradieniai | Miško stadionai | Miško stadionai | OS antradieniai | OS antradieniai | OS antradieniai | OS antradieniai | OS antradieniai | OS antradieniai | Miško stadionai | OS antradieniai | Miško stadionai | Miško stadionai | Mi6ko stadionai | OS antradieniai | Miško stadionai | OS antradieniai | Miško stadionai | Miško stadionai | Miškos stadionai | Miško stadionai | Miško stadionai | Miško stadionai | Miško stadionai | |||||||||||||||||||||||
1 | OK Rudamina | 417 | 21 | 14 | 13 | 7 | 13 | 11 | 12 | 10 | 14 | 4 | 12 | 5 | 10 | 6 | 12 | 6 | 10 | 11 | 6 | 5 | 8 | 13 | 7 | 6 | 9 | 9 | 3 | 11 | 9 | 7 | 15 | 12 | 11 | 6 | 17 | 6 | 9 | 8 | 11 | 12 | 7 | 12 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2 | OK Perkūnas | 402 | 6 | 23 | 25 | 2 | 15 | 3 | 25 | 9 | 3 | 1 | 19 | 1 | 16 | 14 | 5 | 7 | 38 | 7 | 2 | 23 | 13 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 | 19 | 12 | 3 | 4 | 17 | 3 | 16 | 4 | 2 | 9 | 3 | 6 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
3 | OK Devyni | 312 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 10 | 8 | 7 | 9 | 9 | 4 | 13 | 6 | 14 | 8 | 8 | 10 | 7 | 8 | 10 | 10 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 | 2 | 7 | 7 | 7 | 5 | 10 | 3 | 12 | 6 | 10 | 7 | 17 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4 | OK Ąžuolas | 177 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | 16 | 10 | 11 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 4 | 12 | 3 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | OK Klajūnas | 136 | 7 | 8 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 9 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | OK Fortūna | 110 | 3 | 5 | 6 | 1 | 7 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | OK Levuo | 97 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | OK Labirintas | 91 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 8 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | OK Saulė | 74 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | OK Takas | 55 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | OK Sakas | 38 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | OK Telšiai | 37 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | OK Dainava | 32 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | OK Versmė | 30 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | OK Oriens | 29 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | OK Medeina | 21 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | O Klaipėda | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | OK Javonis | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | OK Šilas | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Gestas | 6 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | OK Kopa | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | OK Apuokas | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Jaunystė | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Arboro | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | S-Sportas | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Igtisa | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t |