2021.10.24
2021 sezono uždarymas
Rakonys
Rezultatai
MOT-1
5.250 km 19 KP
Grupė
Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | min/km | Atsiliko |
1 | Širvinskaitė Lidija | OK Rudamina | 1:26:51 | 16:33 | |
| | | | | |
MOT-2
3.790 km 15 KP
Grupė
Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | min/km | Atsiliko |
1 | Bikelytė Birutė | OK Rudamina | 54:24 | 14:21 | |
| | | | | |
MOT-3
2.440 km 11 KP
Grupė
Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | min/km | Atsiliko |
1 | Danilaitė Ieva | OK Rudamina | 36:25 | 14:55 | |
2 | Viburytė Asta | OK Rudamina | 42:43 | 17:30 | 6:18 |
3 | Kurklietienė Irena | OK Rudamina | 1:22:59 | 34:01 | 46:34 |
4 | Tomaševskaja Marija | OK Rudamina | 1:38:33 | 40:23 | 1:02:08 |
| | | | | |
VYR-1
5.250 km 19 KP
Grupė
Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | min/km | Atsiliko |
1 | Šinkūnas Rimvydas | OK Rudamina | 55:50 | 10:38 | |
2 | Leipus Remigijus | OK Rudamina | 59:45 | 11:23 | 3:55 |
3 | Bakutis Algimantas | OK Rudamina | 1:07:47 | 12:55 | 11:57 |
4 | Bakutis Dangis | OK Rudamina | 1:18:32 | 14:58 | 22:42 |
| | | | | |
VYR-2
3.790 km 15 KP
Grupė
Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | min/km | Atsiliko |
1 | Kniukšta Romualdas | OK Rudamina | 42:39 | 11:15 | |
2 | Gavėnas Gintaras | OK Rudamina | 48:32 | 12:48 | 5:53 |
3 | Mejeras Gintaras | OK Rudamina | 49:15 | 13:00 | 6:36 |
4 | Budginas Vytas | OK Rudamina | 57:06 | 15:04 | 14:27 |
5 | Bielinis Kazys | OK Rudamina | 1:00:25 | 15:56 | 17:46 |
| | | | | |
VYR-3
2.440 km 11 KP
Grupė
Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | min/km | Atsiliko |
| Mackeviius Vigirdas | OK Rudamina | DSQ | | |
| | | | | |
VYR-4
0.820 km 8 KP
Grupė
Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | min/km | Atsiliko |
1 | Danila Vilius | OK Rudamina | 10:11 | 12:25 | |
| | | | | |