Šias naktines varžybas remia: Julius Ptašekas, Marius Ptašekas, Algimantas Bakutis (UAB Alba-Servis), Kostas Dūda, Gintaras Gavėnas (UAB „Gira”), Tomas Navalinskas
SUMA
NUOSTATAI TVARKARAŠTIS
Pastaba:
Žemėlapiai ir starto vietos gali keistis
Data | Etapas | Atvykimo schema | Trasos | Rezultatai |
---|---|---|---|---|
2024.10.29 | Dvarčionys + dieninis | Plytinės kartodromas Koordinatės 54.726942, 25.350909 | 1 – 5,37 km 14 KP 2 – 4,31 km 13 KP 3 – 3,18 km 10 KP 4 – 1,69 km 7 KP | Rezultatai |
2024.11.05 | Aukštagiris + dieninis | Prie Dvarčionių žiedo Koordinatės 54.733956, 25.371935 | 1 – 6,0 km 15 KP 2 – 4,4 km 12 KP 3 – 3,1 km 11 KP 4 – 1,6 km 6 KP | Rezultatai |
2024.11.12 | Giruliai | Upytės g. Giruliai (prie Karveliškių kapinių) Koordinatės 54.697165, 25.095854 | 1 – 6,26 km 18 KP 2 – 4,33 km 14 KP 3 – 3,33 km 11 KP 4 – 2,05 km 8 KP | Rezultatai |
2024.11.19 | Baltoji Vokė | Raistelių g. Koordinatės 54.604734, 25.221037 | 1 – 5,6 km 15 KP 2 – 4,1 km 13 KP 3 – 3,1 km 10 KP 4 – 1,8 km 6 KP | Rezultatai |
2024.11.26 | Medžiakalnis | Č.Milošo g. Koordinatės 54.742981, 25.137134 | 1 – 5,8 km 17 KP 2 – 4,3 km 15 KP 3 – 3,0 km 12 KP 4 – 1,5 km 7 KP. | Rezultatai |
2024.12.03 | Belmontas | S.Batoro g. Koordinatės 54.685604, 25.325029 | 1 – 5,6 km 17 KP 2 – 4,3 km 15 KP 3 – 3,1 km 12 KP 4 – 1,9 km 8 KP | Rezultatai |
2024.12.10 | Naujieji Verkiai | Žaliųjų ežerų g. Koordinatės 54.757215, 25.303862 | 1 – 5,3 km 16 KP 2 – 4,2 km 14 KP 3 – 3,0 km 11 KP 4 – 1,6 km 8 KP | Rezultatai |
2024.12.17 | Turniškės | Turniškių g. Koordinatės 54.749342, 25.353504 | 1 – 5,42 km 16 KP 2 – 4,41 km 14 KP 3 – 3,23 km 11 KP 4 – 1,71 km 7 KP | Rezultatai |
2024.12.24 | Neįvyks | Jaukių Šv.Kalėdų | ||
2024.12.31 | Vingio parkas Neįskaitinis etapas | Prie Vingio stadiono. Koordinatės 54.684228, 25.22963 | 1 – 19 KP 2 – 15 KP 3 – 11 KP 4 – 7 KP | Rezultatai |
2025.01.07 | Neįvyks. Etapas perkeliamas vėlesniam laikui | |||
2025.01.14 | Neįvyks. Etapas perkeliamas vėlesniam laikui | |||
2025.01.21 | Neįvyks. Etapas perkeliamas vėlesniam laikui | |||
2025.01.28 | Grigiškės Dirkliškių miškas | Grigiškės Kurtinių g. Koordinatės 54.662437, 25.094007 | 1 – 6,13 km 16 KP 2 – 4,39 km 12 KP 3 – 3,00 km 12 KP 4 – 1,52 km 6 KP | Rezultatai |
2025.02.04 | Aukštagiris (Baniškės) | Kairėnų g. Koordinatės 54.755949, 25.379308 | 1 – 6,87 km 20 KP 2 – 4,95 km 14 KP 3 – 3,26 km 12 KP 4 – 1,93 km 8 KP | Rezultatai |
2025.02.11 | Gailiūnai | Grinės g. Koordinatės 54.740834, 25.450786 | 1 -7,32 km 15 KP 2 -5,10 km 13 KP 3 -3,49 km 10 KP 4 -2,09 km 7 KP | Rezultatai |
20252.02.18 | Kukutiškės | Nemenčinės pl. Koordinatės 54.817638, 25.444226 | 1 -6,84 km 17 KP 2 – 5,31 km 13 KP 3 – 3,25 km 11 KP 4 – 1,58 km 7 KP | Rezultatai |
2025.02.25 | Liepkalnis | Minsko pl. Koordinatės 54.650667, 25.316787 | 1 – 6,28 km 18 KP 2 -4,65 km 12 KP 3 -3,14 km 11 KP 4 -1,61 km 7 KP | Rezultatai |
2025.03.04 | Markučiai | Subačiaus g. Koordinatės 54.671004, 25.328350 | 1 – 4,52 km 18 KP 2-3 3,06 km 15 KP 4 – 1,50 km 7 KP | Rezultatai |
2025.03.11 | Šveicarai + dieninis | Aukštoji g. Šveicarai Koordinatės 54.580914, 25.426767 | 1-6,49 km 18 KP 2-4,63 km 14 KP 3-2,55 km 10 KP 4-1,16 km 7 KP | Rezultatai |
2025.03.18 | Tapeliai + dieninis | Karačiūnų g. Tapeliai Koordinatės 54.773910, 25.443821 | 1-7,32 km 15KP 2-5,35 km 12 KP 3-3,55 km 10 KP 4-1,71 km 6 KP | Rezultatai |
2025.03.25 | Mozūriškių miškas + dieninis Koplyčnikų žemėlapio tesinys | Mozūriškių ir Šilėnų g. sankryža. Koordinatės 54.724877, 25.057803 | 1 – 6,2 km 19 KP 2 – 4,9 km 17 KP 3 – 3,3 km 13 KP 4 – 1,2 km 5 KP | Rezultatai |
2024-2025 m. sezonas baigtas. Apdovanojimai bus vykdomi artimiausių masinių metu |